| 技术指示名称 | 技术指示内容(MDDC1) | 
| 额定功率 | 20kW | 
| 输出最大电流 | 63A | 
| 恒功率输出电压范围 | DC400-750V | 
| 机身尺寸 (W×H×D) 不含立柱 | 600×450×210mm | 
| 启动方式 | 即插即充 | 
| 充电模式 | 自动充满, 按时间, 按电量, 按金额, 密码充电等 | 
| 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | 
| 网络后台 | 支持 国网、云快充、小桔、蔚景云等云平台 | 
| 上位机通信 | 以太网 (标配)/4G(速配) | 
| 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、输入过欠压等 | 
| 充电方式 | 全功率充 | 
| 输入电压 | AC380V±20% | 
| 输入频率 | 50Hz±10%Hz | 
| 枪数 | 单枪 | 
| 枪线长度 | 标配5米 (可选配) | 
| 输出电压范围 | DC150-750V可调 | 
| 输出电压误差 | ≤±0.5% | 
| 输出电流误差 | ≤±1% | 
| 稳压精度 | ≤±0.5% | 
| 稳流精度 | ≤±1% | 
| 谐波含量 | ≤±5% | 
| 功率因数 | ≥0.99 | 
| 效率 | ≥95% | 
| 电能计量 | 1.0级符合GB标准 | 
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | 
| 噪音 | ≤60dB | 
| 防护等级 | Ip54 | 
| 使用环境 | 室外或室内 | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | 
| 相对湿度 | 5%~95% | 
| 海拔高度 | ≤2000m | 
| 安装方式 | 壁挂/立式安装 | 
 Copyright © 2002-2019 蒙冬科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023006413号