| 产品型号 | MDX30KW | 输入电压 | AC380V120% | ||
| 详细规格 | 额定功率 | 30KW | 输入類率 | 45-65HZ | |
| 用户界面 | LED | 输出电压 | 200-750V 200-7507(® 功率) | ||
| 安装方式 | 便麟式 | 最大输出电流 | 0-50A 0-W0A | ||
| 外观结构 | 走线方式 | 后进后出 | 计■精度 | 0.5級 | |
| 设备尺寸 | 540*225*3433mm | 电气指标 | 限流保护值 | ^110% | |
| 线缱抵度 | 4/5m | 稳圧鶏度 | ±05% | ||
| 工作温度 | -25X-5OX | 稳流植JS | i±1% | ||
| 环境湿度 | 涵-95%无凝霜 | 纹波萩数 | a ±0.5% | ||
| 环境指标 | 工作海叛 | < 3000 m | &94.5% | ||
| 防护等圾 | Ip54 | 功率因数 | 主。.99(50%员载以上) | ||
| 冷却方式 | 狷迫风冷 | 消波含量1THD | <5%苔。%负我以上〕 | ||
| 噪育控制 | <60dB | 人机界面 | LED指示灯 | ||
| MTBF | 1 OO.GOMH | ||||
| 执行标淮 | 
				G&XT2Q234, GB/T1 84S7. NB\T3300B. NB\T33002  | 
			功能设计 | 充电模式 | 自动充电 | |
| 安全设计 | 安全功能 | 
				过压保护-欠压保护、过载保护- 照路保护.疆地保:护、过温保护. 低温保护、級性反接保护、 防雷保护、漏电保护  | 
			支付方式 | / | |
| 通信按口 | / | ||||

Copyright © 2002-2019 蒙冬科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023006413号